0755-8481815913632810159
最新公告: 誠信為本,市場在變,誠信永遠不變...
13632810159
型號規格參數
型 號 | 電機功率(Kw) | 工作壓力(T) |
內箱尺寸 |
外型尺寸 |
整機重量 |
CYL-30 | 7.5 | 30 | 900×600×1400 | 1250×850×3150 | 1500 |
CYL-40 | 7.5 | 40 | 900×600×1400 | 1250×850×3150 | 1850 |
CYL-60 | 11 | 60 | 1000×650×1500 | 1400×900×3300 | 2500 |
CYL-80 | 15 | 80 | 1100×700×1500 | 1400×950×3300 | 2800 |
CYL-100 | 18.5 | 100 | 1100×700×1500 | 1500×1200×3600 | 4800 |
CYL-120 | 18.5 | 120 | 1100×700×1500 | 1500×1200×3600 | 5100 |
CYL-150 | 18.5 | 150 | 1100×750×1500 | 1500×1200×3600 | 5500 |
規格參數如有變更,恕不另行通知